WAKTU SOLAT
Selasa, 13 Oktober 2026
Zon: Hulu Selangor
Waktu Seterusnya
Subuh
05:51
Dalam
--
Subuh
● Seterusnya
05:51
Syuruk
Akan datang
06:56
Zohor
Akan datang
13:02
Asar
Akan datang
16:18
Maghrib
Akan datang
19:03
Isyak
Akan datang
20:12
Imsak
05:41
Waktu Semasa
04:37:07
Jadual Waktu Solat Bulanan
Oktober 2026 · Hulu Selangor
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 02/10 | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 03/10 | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 04/10 | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 05/10 | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:05 | 16:17 | 19:06 | 20:15 |
| 06/10 | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 07/10 | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 08/10 | 05:42 | 05:52 | 06:57 | 13:04 | 16:17 | 19:04 | 20:14 |
| 09/10 | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 10/10 | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 11/10 | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:13 |
| 12/10 | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:12 |
| 13/10 | 05:41 | 05:51 | 06:56 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| 14/10 | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 15/10 | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| 16/10 | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| 17/10 | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 18/10 | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 19/10 | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 20/10 | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 21/10 | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 22/10 | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 23/10 | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 24/10 | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 25/10 | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 26/10 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 27/10 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 28/10 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 29/10 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 30/10 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 31/10 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
* Jika waktu Imsak tidak disediakan oleh API, plugin mengira 10 minit sebelum Subuh.
